建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******光伏發電綠色新能源項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 560.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 華******限責任公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、工業 | 2025-11-19 |
| 精******地項目 | 海南省/儋州市 | 設計 | 70.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-18 |
| 海******產業園項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業 | 2025-11-18 |
| 儋******式獨立儲能項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-11-18 |
| 儋******新建工程 | 海南省/儋州市 | 設計 | 40.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 大******資有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-11-17 |
| 海******園項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業 | 2025-11-17 |
| 洋******智慧能源有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 洋******工項目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業 | 2025-11-17 |
| 儋******科技有限公司) | 海南省/儋州市 | 設計 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 儋******側儲能項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 儋******新改造工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 公用事業設施 | 2025-11-13 |
| 慧******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業 | 2025-11-13 |
| 海******學儲能電站 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 海******共享儲能電站 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 美******股集團有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業 | 2025-11-12 |
| 洋******頭工程項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 2036.2 | 倉儲物流、基礎建設 | 2025-11-12 |
| 海******限責任公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-12 |
| 儋******立儲能項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-11 |
