建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******排澇工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******線(xiàn)二期工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 三******綜合提升改造項(xiàng)目) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 822.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 三******園項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 三******配套工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 157.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******及石街路項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 三******提標(biāo)工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 三******目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-08-01 |
| 三******服務(wù)平臺(tái) | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-07-30 |
| 三******造工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 三******工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 211.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 三******業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 三******中心項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-07-17 |
| 三******業(yè)園 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-01 |
| 三******程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 477.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-01 |
| 北******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 682.3 | 醫(yī)療 | 2025-06-25 |
| 三******服務(wù)體項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-06-24 |
| 南******臺(tái)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-22 |
| 三******園項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-19 |
