建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******南丁路工程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 153.7 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 鳳******程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 490.0 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 三******用廠項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業、辦公樓、公用事業設***** | 2025-10-08 |
| 三******一期項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-30 |
| 三******冷項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 373.0 | 公用事業設施 | 2025-09-27 |
| 三******洋牧場 | 海南省/三亞市 | 設計 | 15.0 | 工業 | 2025-09-26 |
| 三******期裝修工程 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 工業 | 2025-09-26 |
| 國******地建設項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 98.3 | 教育及科研設施、辦公樓、***** | 2025-09-25 |
| 三******風路二期 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 657.3 | 基礎建設 | 2025-09-24 |
| 三******生態修復項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 30.0 | 公用事業設施 | 2025-09-23 |
| 三******技術研究所) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業、教育及科研設施、辦***** | 2025-09-21 |
| 三******建工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-19 |
| 三******護與利用項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 200.0 | 展覽、基礎建設 | 2025-09-16 |
| 三******工程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 300.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-09-05 |
| 三******路網工程 | 海南省/三亞市 | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-04 |
| 三******工程項目 | 海南省/三亞市 | 設計 | 95.4 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 崖******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 28.6 | 基礎建設 | 2025-09-01 |
| 三******通段項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構思) | 233.7 | 基礎建設 | 2025-08-31 |
| 三******工程項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-08-22 |
| 嘉******鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-08-22 |
