建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨******造有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 96.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 聯(lián)******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 通******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-11 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1312.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 寮******建設(shè)工程 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2025-12-11 |
| 思******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 407.8 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 銘******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 華******電服務(wù)有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 厚******開發(fā)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 東******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 16.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 濱******號(hào)地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 正******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 東******升級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 富******品有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2025-12-09 |
| 東******期工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 松******速器項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 876.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 坤******地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 東******備制造建設(shè) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
