建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 惠******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 惠******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-03 |
| 鴻******業(yè)化項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 萬******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-03 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 128.2 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 惠******目項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-11-03 |
| 惠******業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-03 |
| 惠******業(yè)用地 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 廣******-01號(hào)地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-03 |
| 廣******質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-03 |
| 廣******段二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 廣******蛇嶺地段一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 粵******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-02 |
| 惠******電站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 惠******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 557.5 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 廣******2-02號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
| 廣******2地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
