建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 廣******北側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-12 |
| 湛******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 85.7 | 倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 吳******達(dá)塑料鞋廠) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 廣******投資有限公司) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 制******目 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 遂******園項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-11 |
| 湛******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 22.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 徐******技有限公司) | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 遂******分揀項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 廣******售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 64.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 中******油站升級改造項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 廣******路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-07 |
| 廣******09-A地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 廣******-C地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、住***** | 2025-12-07 |
| 廉******化基地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 岑******EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 171.6 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 廣******西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
