建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 廣******地塊七工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 白******合體項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.5 | 石油化工、停車場 | 2025-12-05 |
| 廣******智造園 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 黃******限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 新******部項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 明******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 昂******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 125.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 廣******區(qū)配套道路項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 軌******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 東******業(yè)園 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 龍******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-12-04 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-04 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-04 |
| 散******廠房 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 雙******務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、社區(qū)、醫(yī)療、文娛康***** | 2025-12-04 |
| 智******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-03 |
