建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 成******更新 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 安******園項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 湖******能電站 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-10 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 遠(yuǎn)******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-09 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 臨******更新建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 1******技有限公司) | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 76.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 富******線項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 西******房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 106.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 179.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 湖******改造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 鼎******造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 75.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 醫(yī)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 常******區(qū)發(fā)展和改革局) | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 19.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 安******中心項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 漢******建項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 大******工程EPC項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 電力 | 2025-12-01 |
