建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 新******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 宜******二水磷酸項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 三******材料有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 一******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 都******中心項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 常******司充電樁項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 年******建項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 143.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 湖******品建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-10 |
| 宜******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 宜******編織袋項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 安******熱電有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 3******劑項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 安******技園 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-09 |
| 3******燃劑項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 遠(yuǎn)******EPC工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 興******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 湖******園新建項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 14.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 宜******用項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 當(dāng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 12.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
