建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******發(fā)電項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 淮******享儲能電站 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 潢******能電站項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 中******司倉儲項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 高******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-12 |
| 高******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 鳳******有限公司) | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓、醫(yī)療、***** | 2025-11-12 |
| 永******技有限公司) | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 490.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 中******園項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 光******級項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 醫(yī)療 | 2025-11-11 |
| 息******項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、零售、展覽、文***** | 2025-11-11 |
| 信******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-11 |
| 商******配電網(wǎng)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 淮******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 新******項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 羅******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 390.6 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2025-11-11 |
| 商******配電網(wǎng)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 55.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 光******造項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 農(nóng)******項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 潢******EPC項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 89.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
