建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******設項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2025-10-27 |
| 飛******化項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 312.6 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-27 |
| 電******有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 濱******改造工程項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 三******產(chǎn)硫酸鋁項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-10-25 |
| 印******用項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 濱******發(fā)電項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 932.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 匯******砂項目 | 山東省/濱州市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 大******設項目二期 | 山東省/濱州市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-10-24 |
| 同******化利用項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 博******設項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 780.0 | 基礎建設 | 2025-10-23 |
| 新******有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 沾******項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-22 |
| 燃******造項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 234.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 山******一類工業(yè)用地項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 7******生產(chǎn)車間 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 無******技有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 魯******華潤新能源有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 652.4 | 電力 | 2025-10-20 |
| 2******酯系列產(chǎn)品項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 無******展加工項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-20 |
