建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棗******直供項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力、公用事業設施 | 2025-12-10 |
| 濱******理項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 滕******epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 滕******目EPC | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 68.0 | 公用事業設施 | 2025-12-06 |
| (******側、安南路西側工業用地項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 256.8 | 公用事業設施 | 2025-12-06 |
| 棗******項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運輸樞紐、工業、石油***** | 2025-12-04 |
| 華******發電項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 滕******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 400.0 | 工業、教育及科研設施、辦***** | 2025-12-04 |
| 嶧******行動”項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 滕******改造工程 | 山東省/棗莊市 | 設計 | 34.0 | 基礎建設 | 2025-12-03 |
| 棗******態圈項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業設施 | 2025-12-03 |
| 山******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業設施 | 2025-12-03 |
| 年******屬配套工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 50.0 | 工業 | 2025-12-02 |
| 臺******質項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業、基礎建設、公用事業***** | 2025-12-01 |
| 中******廠房建設工程 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| 新******工程項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-28 |
| 全******體化項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 148.3 | 公用事業設施 | 2025-11-28 |
| 市******PC總承包 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 60.0 | 工業 | 2025-11-27 |
| 山******一類工業用地項目) | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2025-11-27 |
| 棗******地項目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 辦公樓、石油化工、公用事***** | 2025-11-26 |
