建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟******更新改造工程 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-07 |
| 時******設項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 濟******地項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-05 |
| 奧******園區(qū)項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 山******開發(fā)有限公司) | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 濟******廠工程 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 濟******施建設項目 | 山東省/濟南市 | 設計 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 小******項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 城******設施項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 314.1 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設***** | 2025-12-04 |
| 山******大道以南工業(yè)用地項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 商******項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 濟******整治項目 | 山東省/濟南市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 軌******體化項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 可******有限公司) | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 加******目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 6.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 除******改造 | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.3 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 張******倉儲項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 五******項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 汽******造項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 濟******管道工程 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構思) | 350.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
