建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坤******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 8000.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 漳******一期項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 575.9 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 1******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 設計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 長******有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 豪******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 漳******配網(wǎng)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 餅******目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 福******園建設項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 漳******治理項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-03 |
| 詔******設項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-02 |
| 漳******發(fā)展項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-02 |
| 中******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 華******目項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 農******制造項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 漳******園四期 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 設計 | 275.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-27 |
| 魯******發(fā)電有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 龍******循環(huán)示范基地項目) | 福建省/漳州市 | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、零***** | 2025-11-26 |
| 烘******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
