建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 青******標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 人******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 福******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 中******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、展覽、停車***** | 2025-10-23 |
| 中******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 澳******二期 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 久******基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 巨******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 汽******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-22 |
| 福******中間體技改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 480.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 福******間裝修工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 0.7 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 福******850噸項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 前******工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 基******升級項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 萬******學(xué)有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 瀚******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 海******程一期 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.3 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
