建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******廠房項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 楊******化項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| G******設(shè)管理有限公司) | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 年******承項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-11 |
| 長(zhǎng)******護(hù)修復(fù)工程 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 懷******改造項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******品加工項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 岳******料項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 潛******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-10 |
| 全******化基地工程 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 新******柜項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******件項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 安******EPC項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 43.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******璃項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
