建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******心項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-11 |
| 清******基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-10 |
| 制******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 農(nóng)******送項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 智******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 運(yùn)******目二期 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 320.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-10 |
| 年******技有限責(zé)任公司) | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 廬******等4處充電站 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 新******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 電******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 長******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 196.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-10 |
| 半******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 智******備項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 中******8號樓工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 辦公樓、停車場、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 先******改造項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******塞桿項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 智******化項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 肥******EPC | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 安******展示館項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 255.4 | 展覽 | 2025-12-09 |
| 新******有限公司項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
