建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******中心 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 56.1 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-14 |
| 金******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 精******造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-14 |
| 軍******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 舟******電工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 舟******塊工業(yè)車間項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 舟******噴涂項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 21.5 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 岱******改建工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 山******技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 三******設(shè)工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 年******展有限公司) | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 石油化工 | 2025-07-09 |
| 岱******改造工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 舟******側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 電力 | 2025-07-07 |
| 年******造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 岱******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 舟******田環(huán)保有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 東******殖項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 舟******道路工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 184.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-30 |
| 浙******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-27 |
