建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕******場(chǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 煒******建項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 330.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 三******工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 118.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 舟******電項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 255.0 | 電力 | 2025-08-24 |
| 浙******MW項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力 | 2025-08-24 |
| 高******目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-08-24 |
| 浙******批技改項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-24 |
| 浙******性技改項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1039.3 | 石油化工 | 2025-08-24 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-08-22 |
| 舟******堤工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 372.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 舟******及模具機(jī)加工項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 鋼******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 戊******改項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-19 |
| 岱******程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-14 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 286.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| S******建工程項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 璞******有限公司) | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-08-12 |
| 舟******電工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 673.5 | 電力 | 2025-08-12 |
