建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、住宅、工業(yè)、辦***** | 2025-09-17 |
| 3******2工業(yè)用地 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 普******設(shè)工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 29.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 115.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 中******源有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-13 |
| 老******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 235.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 六******地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、石油化***** | 2025-09-11 |
| 浙******穆岙村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 設(shè)******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 久******工項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 岱******車間項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 東******工程 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 69.1 | 石油化工 | 2025-09-03 |
| 泗******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 浙******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 14.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 嵊******倉儲用地 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-09-01 |
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-29 |
| 浙******洞庫項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 4359.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-08-29 |
| 天******科技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 103.0 | 石油化工 | 2025-08-28 |
| 浙******組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
