建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 樂(lè)******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 115.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 浙******工程項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 浙******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 年******間建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 溫******0萬(wàn)套技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 溫******地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 泰******期項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 蒼******用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 中******有限公司) | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 平******用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 浙******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 111.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 瑞******1地塊 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 77.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅 | 2025-12-10 |
