建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******科技有限公司) | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******金配件項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 72.3 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******子項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******套項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 慈******工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 29.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 寧******廠房改造 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 13.5 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 倉(cāng)******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 華******清潔能源分公司) | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 104.5 | 電力 | 2025-12-09 |
| 千******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******線技改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 24.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 思******人有限公司) | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 寧******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 前******期項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 鄞******示范項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 457.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 23.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 寧******00片技改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 寧******地改造項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
