建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可******脂項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-06-28 |
| 新******東社區(qū),倉儲用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2024-06-18 |
| 新******北農(nóng)村道路7米工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-11 |
| 新******設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2024-06-07 |
| 新******設項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-07 |
| 擬******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-07 |
| 新******項目玉米初加工項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-04-29 |
| 食******園 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-04-17 |
| 雙******工程項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 230.0 | 石油化工 | 2024-04-15 |
| 果******及加工 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-04-11 |
| 新******回收再利用項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-04-10 |
| 年******備項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
| 新******混凝土攪拌站建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-04-01 |
| 2******輸變電農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 電力 | 2024-03-18 |
| 新******園工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-03-17 |
| 新******乙酯項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 石油化工 | 2024-03-05 |
| 新******布機項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-03-04 |
| 新******土管樁項目 | 新疆/鐵門關市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-02-29 |
| 包******目 | 新疆/鐵門關市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-02-26 |
| 第******用建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-02-26 |
