建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-20 |
| 皖******項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-20 |
| 新******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 382.2 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、公用***** | 2025-12-20 |
| 新******地建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 225.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-12-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 607.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-20 |
| 中******基地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2025-12-20 |
| 安******西南側(cè)商務(wù)用地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-20 |
| 安******短板項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-20 |
| 遂******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 334.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-20 |
| 花******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 168.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-19 |
| 安******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-19 |
| 甪******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、酒店***** | 2025-12-19 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-19 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 31.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-19 |
| 廉******體項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2025-12-19 |
| 洋******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-19 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 16976.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、酒***** | 2025-12-19 |
| 昆******業(yè)園項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 2448.6 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-19 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2025-12-19 |
