建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******提升項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-10 |
| 海******地項目 | 海南省/海口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 93.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 年******維布項目 | 山東省/泰安市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、公***** | 2025-12-10 |
| 棗******直供項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 國******用項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 佛******發(fā)項目 | - | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 大******造項目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 江******工程項目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 200.0 | 停車場、零售、酒店、展覽***** | 2025-12-10 |
| 巴******團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 蕪******項目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 六******提升項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 淮******工程 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 伊******建項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 平******建設(shè)項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 海******項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 陽******建設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 嵊******設(shè)項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 會******發(fā)展項目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、教育***** | 2025-12-10 |
| 宣******更新改造工程EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 161.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
